- Leather upper
- Rubber outsole
- STA logo
- Excluded from all discounts and promotions*
- *Please note that for special collaboration items, we cannot accept any refunds or exchanges once the order has been placed.
- 限量商品一經售出恕不退換。
- Please refer to the size chart for accurate measurements
Pants Size Chart (Inches)
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 30" | 31 1/2" | 33" | 35" | 37" |
| Hip | 43" | 44 1/2" | 46" | 48" | 50" |
| Thigh | 28" | 28 3/4" | 29 1/2" | 30 1/2" | 31 1/2" |
| Knee | 38" | 39 1/2" | 41" | 43" | 45" |
| Outseam | 40 3/4" | 41 1/2" | 42 1/4" | 43" | 43 3/4" |
| Front Rise | 12 3/4" | 13 1/8" | 13 1/2" | 14" | 14 1/2" |
*This size chart is fit for CLOT collection
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" |
| Inside Leg | 27" | 27.8" | 28.5" | 29" | 30" |
| Thigh | 12" | 13" | 13.5" | 14" | 14.8" |
| Ankle | 7.3" | 7.8" | 8.3" | 8.7" | 9.3" |
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 71cm | 76.2cm | 81.2cm | 86.2cm | 91.5cm |
| Inside Leg | 68.5cm | 70.5cm | 72.5 | 74.2 | 76.2 |
| Thigh | 31cm | 33cm | 34.2cm | 36.2cm | 37.5cm |
| Ankle | 18.5cm | 19.7cm | 21cm | 22.2cm | 23.2cm |
*Size guide is for general information only.
MEASUREMENT GUIDE
| TYPE: | T-SHIRTS | SWEATSHIRTS | HOODIES | SHIRTS | SHORTS | PANTS | TRACKPANTS |







*Size guide is for general information only.